La proteína de WHEY de X-UP es una proteína de alta calidad de concentrado de suero de leche, su proteína reconocida no sólo por su calidad sino también su fácil solubilidad e increíble textura te brindará una dosis de proteína de alto valor biológico junto a un completo perfil de aminoácidos y BCAA's
Nuestra 100% WHEY utiliza como materia prima Lacprodan® SP-8011 del laboratio Arla Foods en Madrid, siendo este una de las mejores materias primas del mercado.
100% WHEY también es baja en grasas y no contiene aspartamo.
INGREDIENTES:
Alérgenos: Contiene Soja y productos a base de soja, Leche y sus derivados (incluida lactosa). Puede contener trazas de Cereales que contengan gluten (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut) o sus variedades híbridas y productos derivados. Puede contener huevo y productos a base de huevo, pescado y productos a base de pescado.
MODO DE EMPLEO:
Mezclar un cazo (30g) junto a 150 - 200 ml de agua o bebida de su elección.
Conservar herméticamente cerrado en su envase original en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa.
DOSIS POR ENVASE: 33 Dosis de 30 Gramos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| CHOCOLATE | CHOCOLATE BLANCO | VAINILLA | CREMA | FRESA | COOKIES | YOGUR LIMÓN | |
| Por 100g | Por 100g | Por 100g | Por 100g | Por 100g | Por 100g | Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 1703 kJ / 404 kcal | 1602 kJ/ 379 kcal | 1708 kJ / 404 kcal | 1697 kJ / 402 kcal | 1717 kJ / 406 kcal | 1721 kJ / 408 kcal | 1724 kJ / 408 kcal |
| GRASAS DE LAS CUALES | 9,0 g | 4.1g | 8,5 g | 8,5 g | 8,5 g | 8,8 g | 8,5 g |
| SATURADAS | 5,6 g | 1.9g | 5,4 g | 5,4 g | 5,4 g | 5,3 g | 5,4 g |
| CARBOHIDRATOS DE LOS CUALES | 4,6 g | 8.1g | 4,0 g | 3,4 g | 4,6 g | 6,5 g | 4,9 g |
| AZÚCARES | 3,4 g | 5.1g | 3,4 g | 3,4 g | 3,5 g | 3,4 g | 3,7 g |
| POLIALCOHOLES | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,5 g | 0,0 g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 2,4 g | 2.6g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g |
| PROTEÍNAS | 74,9 g | 78g | 77,9 g | 77,9 g | 77,9 g | 75,7 g | 78,0 g |
| SAL | 0,66 g | 0.46g | 0,68 g | 0,68 g | 0,68 g | 0,69 g | 0,69 g |
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal).
** Ingesta de referencia no establecida.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | CHOCOLATE | CHOCOLATE BLANCO | VAINILLA | CREMA | FRESA | COOKIES | YOGUR LIMÓN |
| Por 30g | Por 30g | Por 30g | Por 30g | Por 30g | Por 30g | Por 30g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 511 kJ / 121 kcal | 480 kJ /114 kcal. | 512 kJ / 121 kcal | 509 kJ / 121 kcal | 515 kJ / 122 kcal | 516 kJ / 122 kcal | 517 kJ / 122 kcal |
| GRASAS DE LAS CUALES | 2,7 g | 1.2g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,6 g | 2,5 g |
| SATURADAS | 1,7 g | 0.6g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
| CARBOHIDRATOS DE LOS CUALES | 1,4 g | 2.4g | 1,2 g | 1,0 g | 1,4 g | 1,9 g | 1,5 g |
| AZÚCARES | 1,0 g | 1.5g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,1 g |
| POLIALCOHOLES | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,2 g | 0,0 g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 0,7 g | 0.78g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,1 g | 0,0 g |
| PROTEÍNAS | 22,5 g | 23g | 23,4 g | 23,4 g | 23,4 g | 22,7 g | 23,4 g |
| SAL | 0,20 g | 0.14g | 0,20 g | 0,20 g | 0,20 g | 0,21 g | 0,21 g |
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal).
** Ingesta de referencia no establecida.
| AMINOGRAMA POR 100G | ||||||
| VAINILLA | BLACK COOKIE | CHOCOLATE | CREMA CATALANA | FRESA | YOGURT LIMÓN | |
| Alanina | 4,3 | 4,2 | 4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Arginina | 2,1 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Ácido Aspártico | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Cisteína | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Ácido Glutámico | 14,3 | 13,9 | 13,5 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Glicina | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Histidina | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Isoleucina | 5,1 | 5 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Leucina | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Lisina | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Metionina | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| Fenil-Alanina | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Prolina | 5,1 | 5 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Serina | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Treonina | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Triptófano | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Tirosina | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Valina | 5,1 | 5 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
COMPLEMENTO ALIMENTICIO:
ADVERTENCIAS:
Consulte con su médico antes de tomar el complemento.
No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
Conservar herméticamente cerrado en su envase original en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta
variada y equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.
Envío
Contáctanos para tiempos de envío de pedidos que no lo indiquen.
Envío gratis
(a partir de 200€*)Envíos a toda España
Online 24/7
Calidad Garantizada
Garantía de satisfacción
Compra Segura