M.A.P. Powder 344g Frutas del Bosque
| Información Nutricional para variantes con sabor: | |||
| Tamaño de la dosis: 3 cucharadas (17,1 g) Dosis por envase: 20 | |||
| Ingredientes Acivos. | per 5,7 g | per 11,4 g | per 17,1 g |
| Amix™ M.A.P.® Matrix | 4 901 mg | 9 700 mg | 14 700 mg |
| L-Leucine/L-leucina | 1 200 mg | 2 400 mg | 3 600 mg |
| L-Lysine HCl/Clorhidrato de l-lisina | 667 mg | 1 334 mg | 2 000 mg |
| L-Isoleucine/L-Isoleucina | 667 mg | 1 334 mg | 2 000 mg |
| L-Valine/ L-Vanina | 800 mg | 1 600 mg | 2 400 mg |
| L-Phenylalanine/L-Fenilanina | 600 mg | 1 200 mg | 1 800 mg |
| L-Threonine/L-Treonina | 500 mg | 1 000 mg | 1 500 mg |
| L-Histidine/L-Histidina | 233 mg | 466 mg | 700 mg |
| L-Methionine/L-Metionina | 167 mg | 133 mg | 500 mg |
| L-Tryptophane/L-Triptófano | 67 mg | 133 mg | 200 mg |
| Información Nutricional para variante natural: | |||
| Serving size/Dosis: 3 scoops/cacitos (15g) Servings per container/Dosis por envase: 20 | |||
| Active ingredients/ | Per/por 5 g | Per/por 10 g | Per/por 15 g |
| Amix™ M.A.P.® Matrix | 4 901 mg | 9 700 mg | 14 700 mg |
| L-Leucine/ L-Leucina | 1 200 mg | 2 400 mg | 3 600 mg |
| L-Lysine HCl/ Clorhidrato de L-Lisina | 667 mg | 1 334 mg | 2 000 mg |
| L-Isoleucine/ L-Isoleucina | 667 mg | 1 334 mg | 2 000 mg |
| L-Valine/ L-Valina | 800 mg | 1 600 mg | 2 400 mg |
| L-Phenylalanine/ L-Fenilanina | 600 mg | 1 200 mg | 1 800 mg |
| L-Threonine/L-Teonina | 500 mg | 1 000 mg | 1 500 mg |
| L-Histidine/ L-Histidina | 233 mg | 466 mg | 700 mg |
| L-Methionine/L-Metionina | 167 mg | 133 mg | 500 mg |
| L-Tryptophane/ L-Triptófano | 67 mg | 133 mg | 200 mg |
Envío
Contáctanos para tiempos de envío de pedidos que no lo indiquen.
Envío gratis
(a partir de 200€*)Envíos a toda España
Online 24/7
Calidad Garantizada
Garantía de satisfacción
Compra Segura